Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| air embolism | 001 |
| intracranial gas | 001 |
| pneumocephalus | 001 |
| stab wounds | 001 |
| diabetic ketoacidosis | 004 |
| pancreatic ductal carcinoma | 004 |
| cystic neoplasms | 004 |
| shock | 007 |
| septic | 007 |
| central venous pressure | 007 |
| blood gas analysis | 007 |
| emergency department | 007, 016 |
| emergency medicine | 007, 012, 025 |
| 360-degree assessment | 012 |
| residency training | 012 |
| risk tolerance | 016 |
| shared decision making | 016 |
| os odontoideum | 022 |
| congenital | 022 |
| cervical trauma | 022 |
| cervical instability | 022 |
| sepsis | 025 |
| septic shock | 025 |
| scoring systems | 025 |
| sofa | 025 |
| sapsii | 025 |
| meds | 025 |
| lactate | 025 |
| jolt accentuation | 029 |
| meningitis | 029 |
| fever | 029 |
| headache | 029 |
| pseudo-electrical alternans | 032 |
| supraventricular tachycardia | 032 |
| tamponade | 032 |
| hassaninalkaduhimi@gmail.com | 034 |

